Ranking Wta: Pereira vola al n°81, Shvedova al 56

Il ranking WTA subisce poche variazioni a causa dell’impegno di molte giocatrici in Fed Cup e della concomitanza di un solo torneo Internetional.

Ne approfittano però per fare importanti passi in avanti le due protagoniste di Bogotà: la vincitrice a sorpresa Teliana Pereira torna tra le 100 scalando ben 49 posizioni e si porta al n°81, che è il suo nuovo best-ranking. La finalista Yeroslava Shvedova sale di 19 posti al n° 56.
shvedova
Guadagna 4 posizioni la Puig fermatasi ai quarti in Colombia e sale al n° 47; +8 invece per la Falconi, che si ritrova al n°83. Avanza di 3 la tedesca Maria al n°89 di 4 la Gibbs al n°96.

Notizie negative per Dominika Cibulkova (ferma ancora ai box), che perde 7 posti e scivola al n°47 mentre precipita al n°100 Shuai Zhang che perde 19 posizione per non aver difeso la semifinale di Kuala Lumpur.

Stabile la situazione delle prime due azzurre, con Sara Errani che conferma la top 15 e Flavia Pennetta che rimane al n°26. Salgono di un posto sia Giorgi al 35 che Vinci al 41, conserva il 55 Knapp mentre scende di uno al 71 Francesca Schiavone.

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS
<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9981 15
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7890 17
<3> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7571 18
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6060 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4675 21
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4200 21
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4122 20
<8> 8 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3420 22
<9> 9 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3385 21
<10> 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3335 24
<11> 11 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3260 26
<12> 12 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2875 29
<13> 13 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2870 23
<14> 14 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2865 23
<15> 15 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2805 23
<16> 16 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2591 17
<17> 17 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2325 21
<18> 18 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2295 20
<19> 19 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2127 23
<20> 20 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2125 21
<21> 21 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1985 23
<22> 22 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1971 20
<23> 23 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1945 25
<24> 24 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1870 21
<25> 25 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 25
<26> 26 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1830 20
<27> 27 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1820 25
<28> 28 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1650 24
<29> 29 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1560 25
<30> 30 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1430 20
<32> 31 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1423 15
<31> 32 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1420 24
<33> 33 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1409 22
<34> 34 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1375 22
<36> 35 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1350 24
<37> 36 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1313 19
<38> 37 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1256 22
<39> 38 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1255 20
<40> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1253 28
<41> 40 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1214 22
<42> 41 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1196 24
<35> 42 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1173 22
<43> 43 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1168 27
<44> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1131 20
<45> 45 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 24
<46> 46 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1074 27
<51> 47 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 1010 27
<47> 48 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
<48> 49 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 1000 26
<49> 50 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 995 24
<50> 51 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 985 21
<52> 52 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 935 22
<53> 53 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 932 25
<54> 54 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<55> 55 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 925 27
<75> 56 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 914 18
<56> 57 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 884 20
<57> 58 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 880 24
<58> 59 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 875 29
<59> 60 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 865 26
<60> 61 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 855 27
<61> 62 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 848 24
<62> 63 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 846 27
<63> 64 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 840 21
<64> 65 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 832 24
<65> 66 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 813 22
<66> 67 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 810 28
<67> 68 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 803 27
<68> 69 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 800 26
<69> 70 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 791 25
<70> 71 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 782 27
<71> 72 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 747 19
<72> 73 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 745 21
<73> 74 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 744 29
<74> 75 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 736 25
<76> 76 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 728 27
<77> 77 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 727 20
<78> 78 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 720 30
<79> 79 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 717 25
<80> 80 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 717 19
<130> 81 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 705 22
<82> 82 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 694 24
<91> 83 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 685 30
<83> 84 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 685 17
<84> 85 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 675 29
<85> 86 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 671 32
<86> 87 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 669 22
<87> 88 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 663 28
<92> 89 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 662 26
<88> 90 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 657 24
<89> 91 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 654 27
<90> 92 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 649 29
<93> 93 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 636 17
<94> 94 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 635 30
<95> 95 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 631 22
<100> 96 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 627 25
<97> 97 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 626 26
<98> 98 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 618 18
<96> 99 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 616 20
<81> 100 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 597 22

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock