Ranking Atp: Klizan sale al n°29, best-ranking per Jack Sock

Ranking Atp: Mentre Novak Djokovic inizia la sua 142esima settimana in vetta al ranking (salendo in sesta posizione nella speciale classifica del n. 1) e si avvicina alle 170 settimane di John McEnroe, vediamo gli spostamenti nella Top 100 del ranking.

djokovic
Importanti passi in avanti li compiono i due vincitori di settimana: Martin Klizan, grazie al successo a Casablanca, rientra nei trenta (al n°29) realizzando un buon +12; Jack Sock, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, realizza il best-ranking, issandosi al n°36.

In salita anche l’austriaco Haider-Maurer, che per la prima volta in carriera raggiunge il n°52 grazie alla semifinale in Marocco. Il finalista del 250 di Casablanca Gimeno-Traver è anche lo scalatore della settimana: con un importante +27 sale al n°68.

Guadagna 9 posti l’australiano Sam Groth, piazzandosi al n°84; rientra nei 100 Dudi Sela: grazie alla vittoria nel Challenger di Batman sale 19 posizioni, fino alla 93esima.

Scende di 9 Garcia-Lopez, che esce dai trenta al n°33; -10 per Verdasco, che si posiziona al n°40. Male Granollers, che perde 13 posti e scivola al n°63.

Infine, -16 per Delbonis, che scende al n°88. Male anche Nicolas Almagro (ancora in ripresa dall’infortunio), che perde 24 posti e si stabilizza al n°100.

Ranking Atp – Top 100:

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,205 0 19
2 Federer, Roger (SUI) 8,895 0 18
3 Murray, Andy (GBR) 6,060 0 21
4 Nishikori, Kei (JPN) 5,280 0 22
5 Nadal, Rafael (ESP) 5,255 0 20
6 Raonic, Milos (CAN) 5,070 0 24
7 Ferrer, David (ESP) 4,670 0 24
8 Berdych, Tomas (CZE) 4,510 0 24
9 Wawrinka, Stan (SUI) 4,405 0 21
10 Cilic, Marin (CRO) 3,360 0 20
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,055 0 21
12 Lopez, Feliciano (ESP) 2,380 0 25
13 Simon, Gilles (FRA) 2,210 0 26
14 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,135 0 16
15 Anderson, Kevin (RSA) 1,960 1 26
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,940 -1 26
17 Gulbis, Ernests (LAT) 1,910 0 24
18 Monfils, Gael (FRA) 1,750 0 20
19 Isner, John (USA) 1,720 0 23
20 Robredo, Tommy (ESP) 1,720 0 25
21 Goffin, David (BEL) 1,695 0 26
22 Karlovic, Ivo (CRO) 1,470 0 27
23 Cuevas, Pablo (URU) 1,442 0 24
24 Mayer, Leonardo (ARG) 1,409 1 24
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,395 1 28
26 Tomic, Bernard (AUS) 1,365 1 25
27 Gasquet, Richard (FRA) 1,330 1 21
28 Fognini, Fabio (ITA) 1,285 1 26
29 Klizan, Martin (SVK) 1,272 12 24
30 Mannarino, Adrian (FRA) 1,258 1 31
31 Rosol, Lukas (CZE) 1,220 2 29
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,185 0 27
33 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,165 -9 27
34 Kyrgios, Nick (AUS) 1,160 0 15
35 Chardy, Jeremy (FRA) 1,155 0 29
36 Sock, Jack (USA) 1,150 10 19
37 Troicki, Viktor (SRB) 1,127 -1 22
38 Seppi, Andreas (ITA) 1,125 -1 30
39 Benneteau, Julien (FRA) 1,120 -1 21
40 Verdasco, Fernando (ESP) 1,100 -10 25
41 Querrey, Sam (USA) 1,100 1 24
42 Monaco, Juan (ARG) 1,090 -3 21
43 Muller, Gilles (LUX) 1,056 -3 23
44 Thiem, Dominic (AUT) 1,030 -1 26
45 Becker, Benjamin (GER) 990 -1 26
46 Vesely, Jiri (CZE) 978 3 27
47 Janowicz, Jerzy (POL) 940 0 25
48 Young, Donald (USA) 939 -3 27
49 Bolelli, Simone (ITA) 931 -1 27
50 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 894 1 29
51 Johnson, Steve (USA) 880 1 25
52 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 876 6 30
53 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 867 0 29
54 Coric, Borna (CRO) 862 1 23
55 Estrella Burgos, Victor (DOM) 861 1 24
56 Sousa, Joao (POR) 852 1 32
57 Carreno Busta, Pablo (ESP) 841 -3 30
58 Youzhny, Mikhail (RUS) 825 3 26
59 Pospisil, Vasek (CAN) 815 0 28
60 Baghdatis, Marcos (CYP) 812 0 18
61 Lu, Yen-Hsun (TPE) 770 2 25
62 Andujar, Pablo (ESP) 770 2 29
63 Granollers, Marcel (ESP) 765 -13 27
64 Schwartzman, Diego (ARG) 759 -2 29
65 Berlocq, Carlos (ARG) 755 0 25
66 Istomin, Denis (UZB) 750 0 27
67 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 742 0 29
68 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 713 27 26
69 Smyczek, Tim (USA) 688 -1 26
70 Nieminen, Jarkko (FIN) 673 0 29
71 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 670 0 23
72 Darcis, Steve (BEL) 664 1 20
73 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 660 6 29
74 Souza, Joao (BRA) 657 -5 28
75 Bellucci, Thomaz (BRA) 656 -1 26
76 Struff, Jan-Lennard (GER) 656 -1 27
77 Kavcic, Blaz (SLO) 652 8 21
78 Melzer, Jurgen (AUT) 641 -1 27
79 Matosevic, Marinko (AUS) 637 -1 26
80 Berankis, Ricardas (LTU) 630 0 25
81 Lajovic, Dusan (SRB) 626 0 25
82 Duckworth, James (AUS) 626 0 30
83 Lorenzi, Paolo (ITA) 624 0 31
84 Groth, Sam (AUS) 598 9 27
85 Dzumhur, Damir (BIH) 598 2 28
86 Soeda, Go (JPN) 597 6 24
87 Haase, Robin (NED) 596 1 31
88 Delbonis, Federico (ARG) 595 -16 29
89 Jaziri, Malek (TUN) 591 0 32
90 Paire, Benoit (FRA) 587 -6 26
91 Lacko, Lukas (SVK) 587 -1 26
92 Krajinovic, Filip (SRB) 585 -6 30
93 Sela, Dudi (ISR) 580 19 25
94 Gonzalez, Maximo (ARG) 576 0 25
95 Ilhan, Marsel (TUR) 571 1 26
96 Bedene, Aljaz (GBR) 570 3 14
97 Dodig, Ivan (CRO) 560 0 23
98 Ito, Tatsuma (JPN) 555 0 23
99 Bemelmans, Ruben (BEL) 542 3 30
100 Almagro, Nicolas (ESP) 540 -24 19

Exit mobile version