Ranking Atp: Murray scavalca Nadal, Fognini n. 22

Rafael Nadal non riesce a difendere il titolo di Rio e scende così in quarta posizione in favore di Andy Murray, che tornerà in campo a Dubai questa settimana, così come Novak Djokovic e Roger Federer, saldi in 1° e 2° posizione mondiale.

andy murray

Cambia di poco la top 10, con il ritorno al n.10 di Grigor Dimitrov e l’uscita di Marin Cilic, al n.11. Si invertono di una posizione anche Lopez che supera Gulbis al n°13. Top 20 per Gael Monfils, finalista a Marsiglia, che sale di due e torna al n°19; Simon, campione in Francia, sale una posizione e si ritrova al n°16.

Ottima settimana anche per Fabio Fognini l’azzurro sconfigge Nadal a Rio e grazie alla finale torna in 22esima posizione con 6 posti scalati. Buon + 6 per Ivo Karlovic il vincitore di Delray Beach sale al n°23.

In salita i semifinalisti del 250 americano Mannarino e Tomic, che salgono rispettivamente 3 e 4 posti e si posizionano al n°38 e al n°42. Più 11 per il finalista di Delray Donald Young che sale al n°45.

Sale di 6 posti, grazie alla semi di Marsiglia, Sergyi Stakhovsky, che si posiziona al n°53. Ottimo incremento dell’austriaco Haider-Maurer che fa registrare un +17 e si ritrova al n°57. Bene Monaco +6 e rientro in top60. Nieminen torna in 70ima posizione con un buon +7.

Sale ancora il brasiliano Souza, +11 e n°77  grazie ai quarti di Rio. Il bosniaco Dzumhur entra per la prima volta nei 100 con la finale del challenger di Morelos ed approda al n°87.

Note negative per Dolgopolov che perde altre 9 posizioni ed esce dai trenta al n°33, -5 per il portoghese Sousa che scivola al n°50, molto male Andujar, fuori subito a Rio dove difendeva la semifinale, che perde 17 posti fino al n°67. In calo di 7 posti Bellucci al n°71, Struff al 76 e Lajovic al 78.

-10 per Dodig che scende al n°96, male Hewitt e Sela -9 per entrambi che sono appaiati al n°98.

Tra gli azzurri, stabile Seppi al n°36, mentre guadagnano 1 posto Bolelli, al n°52, e Lorenzi, al n°66.


Ranking Atp – Top 100

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,045 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,205 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 5,460 1 21
4 Nadal, Rafael (ESP) 5,425 -1 19
5 Nishikori, Kei (JPN) 5,205 0 20
6 Raonic, Milos (CAN) 4,980 0 24
7 Wawrinka, Stan (SUI) 4,595 0 21
8 Berdych, Tomas (CZE) 4,460 0 24
9 Ferrer, David (ESP) 4,185 0 24
10 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,465 1 21
11 Cilic, Marin (CRO) 3,450 -1 20
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,345 0 18
13 Lopez, Feliciano (ESP) 2,325 1 25
14 Gulbis, Ernests (LAT) 2,125 -1 24
15 Anderson, Kevin (RSA) 2,125 0 26
16 Simon, Gilles (FRA) 2,095 1 27
17 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,020 -1 25
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,755 0 25
19 Monfils, Gael (FRA) 1,740 2 20
20 Isner, John (USA) 1,720 -1 24
21 Goffin, David (BEL) 1,659 -1 28
22 Fognini, Fabio (ITA) 1,530 6 25
23 Karlovic, Ivo (CRO) 1,500 6 28
24 Cuevas, Pablo (URU) 1,492 -1 24
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,460 -3 29
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,405 0 27
27 Gasquet, Richard (FRA) 1,365 -2 21
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,335 -1 22
29 Mayer, Leonardo (ARG) 1,264 1 23
30 Rosol, Lukas (CZE) 1,245 1 30
31 Verdasco, Fernando (ESP) 1,225 1 24
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,210 1 27
33 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,165 -9 23
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,150 1 27
35 Muller, Gilles (LUX) 1,146 -1 23
36 Seppi, Andreas (ITA) 1,145 0 31
37 Kyrgios, Nick (AUS) 1,135 0 13
38 Mannarino, Adrian (FRA) 1,113 3 32
39 Klizan, Martin (SVK) 1,085 -1 24
40 Querrey, Sam (USA) 1,080 -1 25
41 Becker, Benjamin (GER) 1,053 -1 28
42 Tomic, Bernard (AUS) 1,016 4 23
43 Troicki, Viktor (SRB) 981 0 18
44 Johnson, Steve (USA) 971 -2 26
45 Young, Donald (USA) 964 11 26
46 Vesely, Jiri (CZE) 958 -2 26
47 Thiem, Dominic (AUT) 942 1 25
48 Estrella Burgos, Victor (DOM) 929 3 23
49 Janowicz, Jerzy (POL) 905 -2 24
50 Sousa, Joao (POR) 902 -5 33
51 Granollers, Marcel (ESP) 895 -2 27
52 Bolelli, Simone (ITA) 891 1 26
53 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 874 6 29
54 Carreno Busta, Pablo (ESP) 866 1 29
55 Youzhny, Mikhail (RUS) 860 -3 25
56 Sock, Jack (USA) 851 -2 19
57 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 838 17 30
58 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 827 -1 30
59 Delbonis, Federico (ARG) 816 4 29
60 Monaco, Juan (ARG) 815 6 22
61 Lu, Yen-Hsun (TPE) 808 0 25
62 Baghdatis, Marcos (CYP) 788 -4 16
63 Pospisil, Vasek (CAN) 785 -3 29
64 Schwartzman, Diego (ARG) 780 -2 27
65 Istomin, Denis (UZB) 770 0 28
66 Lorenzi, Paolo (ITA) 762 1 30
67 Andujar, Pablo (ESP) 760 -17 26
68 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 730 0 29
69 Groth, Sam (AUS) 717 1 27
70 Nieminen, Jarkko (FIN) 693 7 29
71 Bellucci, Thomaz (BRA) 681 -7 23
72 Jaziri, Malek (TUN) 672 0 31
73 Stepanek, Radek (CZE) 670 2 20
74 Berlocq, Carlos (ARG) 670 2 24
75 Berankis, Ricardas (LTU) 663 4 26
76 Struff, Jan-Lennard (GER) 659 -7 24
77 Souza, Joao (BRA) 656 11 28
78 Lajovic, Dusan (SRB) 646 -7 24
79 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 640 -6 29
80 Matosevic, Marinko (AUS) 638 -2 24
81 Smyczek, Tim (USA) 633 -1 25
82 Kuznetsov, Andrey (RUS) 623 1 21
83 Soeda, Go (JPN) 609 -1 23
84 Coric, Borna (CRO) 604 1 21
85 Rola, Blaz (SLO) 602 7 30
86 Melzer, Jurgen (AUT) 594 -2 25
87 Dzumhur, Damir (BIH) 577 18 26
88 Lacko, Lukas (SVK) 576 -1 27
89 Almagro, Nicolas (ESP) 575 2 20
90 Montanes, Albert (ESP) 571 3 25
91 Ito, Tatsuma (JPN) 569 3 24
92 Gonzalez, Alejandro (COL) 565 9 30
93 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 6 28
94 Gonzalez, Maximo (ARG) 564 2 24
95 Brown, Dustin (GER) 561 2 31
96 Dodig, Ivan (CRO) 560 -10 24
97 Kamke, Tobias (GER) 560 -2 27
98 Dustov, Farrukh (UZB) 560 20 21
99 Hewitt, Lleyton (AUS) 555 -10 17
100 Sela, Dudi (ISR) 555 -10 25

Exit mobile version