Ranking Atp: Nishikori sale al n°4, Bolelli al 49

Novak Djokovic nonostante la sconfitta in finale a Dubai incrementa a 3960 i punti di vantaggio sul n°2 Roger Federer vincitore dell’atp 500 negli Emirati che conserva a suo volta 3530 punti su Rafael Nadal. Al 4° posto una new entro,  per la prima volta in carriera Nishikori avicina il podio grazie alla finale ad Acapulco e scavalca Murray fermato ai quarti a Dubai. Bene Ferrer che con il successo messicano balza in 8 va posizione superando Berdych.

nadal-djokovic-murray-federer1

In salita troviamo Tomic +4 e n°39 e Monaco semifinalista a Buenos Aires +12 e n°48. Salgono 3 posti Bolelli e Stakhovsky al n°49 e 50.

Settimana positiva anche per Berlocq e Lajovic che salgono di 7 posizioni al n°67 e 71, Matosevic incrementa di 8 al n°72, Almagro addirittura di 16 al n°7.  Anche se il miglior incremento appartiene allo svizzero Ilhan sorprendente quarto finalista a Dubai scala 27 posti fino al 77.

In discesa troviamo Dolgopolov di 7 al n°40, Estrella Burgos di 8 al 56, Youzhny di 9 al 64. Perdite in doppia cifra per il nostro Lorenzi, che non difende la finale argentina e perde 13 posti fino al 73, precipita Delbonis di 24 al n°73 e fanno registro un -16 Bellucci e Jaziri e calano all’87 e 88.

Ranking Atp – Top 100

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,165 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,205 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5,675 1 20
4 Nishikori, Kei (JPN) 5,415 1 21
5 Murray, Andy (GBR) 5,370 -2 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4,980 0 24
7 Wawrinka, Stan (SUI) 4,595 0 21
8 Ferrer, David (ESP) 4,535 1 24
9 Berdych, Tomas (CZE) 4,340 -1 24
10 Cilic, Marin (CRO) 3,450 1 20
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,055 -1 21
12 Lopez, Feliciano (ESP) 2,325 1 25
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,255 -1 17
14 Simon, Gilles (FRA) 2,050 2 26
15 Gulbis, Ernests (LAT) 2,045 -1 24
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,020 1 25
17 Anderson, Kevin (RSA) 2,005 -2 26
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,755 0 26
19 Monfils, Gael (FRA) 1,740 0 20
20 Isner, John (USA) 1,720 0 23
21 Goffin, David (BEL) 1,614 0 28
22 Fognini, Fabio (ITA) 1,530 0 26
23 Cuevas, Pablo (URU) 1,512 1 24
24 Karlovic, Ivo (CRO) 1,500 -1 28
25 Gasquet, Richard (FRA) 1,410 2 22
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,405 0 27
27 Benneteau, Julien (FRA) 1,335 1 22
28 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,325 -3 28
29 Mayer, Leonardo (ARG) 1,284 0 23
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1,225 1 25
31 Rosol, Lukas (CZE) 1,220 -1 30
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,210 0 27
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1,150 1 27
34 Muller, Gilles (LUX) 1,146 1 23
35 Seppi, Andreas (ITA) 1,145 1 31
36 Kyrgios, Nick (AUS) 1,135 1 13
37 Mannarino, Adrian (FRA) 1,113 1 32
38 Tomic, Bernard (AUS) 1,090 4 24
39 Becker, Benjamin (GER) 1,078 2 28
40 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,075 -7 23
41 Troicki, Viktor (SRB) 1,065 2 19
42 Klizan, Martin (SVK) 1,060 -3 23
43 Querrey, Sam (USA) 1,055 -3 24
44 Johnson, Steve (USA) 971 0 27
45 Vesely, Jiri (CZE) 958 1 27
46 Thiem, Dominic (AUT) 932 1 25
47 Young, Donald (USA) 929 -2 26
48 Monaco, Juan (ARG) 920 12 22
49 Bolelli, Simone (ITA) 919 3 26
50 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 919 3 29
51 Janowicz, Jerzy (POL) 905 -2 24
52 Sousa, Joao (POR) 902 -2 33
53 Granollers, Marcel (ESP) 895 -2 27
54 Carreno Busta, Pablo (ESP) 866 0 30
55 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 863 2 30
56 Estrella Burgos, Victor (DOM) 855 -8 23
57 Sock, Jack (USA) 851 -1 19
58 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 827 0 29
59 Lu, Yen-Hsun (TPE) 820 2 25
60 Baghdatis, Marcos (CYP) 788 2 16
61 Coric, Borna (CRO) 786 23 21
62 Pospisil, Vasek (CAN) 785 1 29
63 Schwartzman, Diego (ARG) 780 1 27
64 Youzhny, Mikhail (RUS) 770 -9 25
65 Istomin, Denis (UZB) 770 0 28
66 Andujar, Pablo (ESP) 760 1 26
67 Berlocq, Carlos (ARG) 740 7 25
68 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 730 0 29
69 Groth, Sam (AUS) 717 0 28
70 Nieminen, Jarkko (FIN) 693 0 29
71 Lajovic, Dusan (SRB) 685 7 24
72 Matosevic, Marinko (AUS) 667 8 24
73 Almagro, Nicolas (ESP) 665 16 20
74 Struff, Jan-Lennard (GER) 659 2 24
75 Souza, Joao (BRA) 646 2 27
76 Berankis, Ricardas (LTU) 643 -1 25
77 Ilhan, Marsel (TUR) 642 27 27
78 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 640 1 29
79 Lorenzi, Paolo (ITA) 632 -13 30
80 Stepanek, Radek (CZE) 625 -7 19
81 Kuznetsov, Andrey (RUS) 613 1 20
82 Smyczek, Tim (USA) 613 -1 24
83 Delbonis, Federico (ARG) 611 -24 29
84 Melzer, Jurgen (AUT) 594 2 25
85 Ito, Tatsuma (JPN) 593 6 24
86 Soeda, Go (JPN) 593 -3 23
87 Bellucci, Thomaz (BRA) 591 -16 23
88 Jaziri, Malek (TUN) 590 -16 31
89 Dzumhur, Damir (BIH) 577 -2 26
90 Gonzalez, Alejandro (COL) 573 2 30
91 Golubev, Andrey (KAZ) 566 16 26
92 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 1 28
93 Lacko, Lukas (SVK) 564 -5 26
94 Dodig, Ivan (CRO) 560 2 24
95 Kamke, Tobias (GER) 560 2 28
96 Gonzalez, Maximo (ARG) 558 -2 24
97 Rola, Blaz (SLO) 557 -12 30
98 Hewitt, Lleyton (AUS) 555 1 17
99 Brown, Dustin (GER) 553 -4 31
100 Krajinovic, Filip (SRB) 551 1 29

Exit mobile version