Ranking Wta: Halep torna sul podio, Errani n. 1 d’Italia

Dopo averlo perso appena una settimana fa, Simona Halep riconquista il 3° posto nel ranking mondiale grazie alla vittoria nel primo Premier 5 della stagione e scavalca Petra Kvitova, che torna in 4° posizione. Davanti a loro, sempre stabili Serena Williams e Maria Sharapova.

errani
Grazie alla finale raggiunta a Dubai, la ceca Karolina Pliskova conquista il suo best ranking di n°13 scalando cinque posti. Bene Sara Errani che con la vittoria di Rio De Janeiro sale in 12° posizione e torna numero 1 d’Italia ai danni di Flavia Pennetta, che nonostante i quarti negli Emirati scende di due posizioni al n°16. Scende di 6 posti Venus Williams che perde i punti della vittoria a Dubai dell’anno scorso (allora Premier, ma in uscita questa settimana) e scende al n°17.

In salita la spagnola Garbine Muguruza: forte della finale conquistata a Dubai guadagna 4 posizioni grazie alla semifinale di Dubai ed eguaglia il best ranking di n°20.

Ottimi passi in avanti anche per Schmiedlova che sale di 16 posti e ad arriva al n°59 grazie alla finale di Rio; bene anche Pironkova che grazie agli ottavi di Dubai fa registrare un +8 e si porta in 49esima posizione; sale di 13 posti la Larsson semifinalista a Rio torna in 56esima posizione.


In calo la serba Jelena Jankovic, che perde altri 2 posti (n. 23 al mondo) e la francese Alize Cornet, che ne perde 5 fino al n. 24. Scende 3 posti anche Coco Vandeweghe, che scivola al n. 35. Meno 11 per Klara Koukalova che scende al n°57, mentre precipita di 18 Kurumi Nara al n°60.

In casa Italia -1 per Giorgi che scende al n°32, +1 per Vinci che sale al 37. Stabili Knapp al n°58 e Schiavone al n°72.

RANKING – TOP 100:

<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9592 16
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 8210 16
<4> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 6571 18
<3> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6395 19
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4730 20
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4425 21
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4365 21
<8> 8 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 4025 20
<9> 9 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3420 20
<10> 10 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3150 25
<12> 11 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2650 21
<16> 12 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2641 21
<18> 13 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2620 30
<13> 14 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2585 25
<15> 15 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2555 23
<14> 16 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 2506 20
<11> 17 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2366 17
<17> 18 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2236 24
<20> 19 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2100 22
<24> 20 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2095 22
<23> 21 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 2080 24
<22> 22 ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 2055 26
<21> 23 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2030 20
<19> 24 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1925 23
<25> 25 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 24
<27> 26 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1760 20
<26> 27 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1740 24
<28> 28 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1651 22
<29> 29 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1540 19
<30> 30 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1520 25
<33> 31 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1495 24
<31> 32 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1485 24
<34> 33 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1433 24
<35> 34 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1431 17
<32> 35 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1423 21
<37> 36 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1339 21
<36> 37 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1283 19
<38> 38 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1226 24
<39> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1203 27
<40> 40 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1172 20
<41> 41 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1171 20
<43> 42 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1122 21
<44> 43 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1105 23
<45> 44 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1077 28
<47> 45 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 1065 24
<48> 46 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1015 21
<49> 47 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 1000 26
<50> 48 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 998 14
<57> 49 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 994 23
<51> 50 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 987 25
<52> 51 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 970 25
<53> 52 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 964 18
<54> 53 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 955 23
<55> 54 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 955 24
<56> 55 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 920 23
<69> 56 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 907 25
<58> 57 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 900 27
<46> 58 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 900 28
<75> 59 SCHMIEDLOVA, ANNA SLOVAKIA 13 SEP 1994 894 28
<42> 60 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 866 24
<60> 61 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 863 24
<61> 62 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 853 26
<62> 63 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 850 26
<63> 64 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 838 27
<59> 65 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 826 25
<64> 66 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 825 24
<65> 67 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 820 22
<66> 68 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 815 29
<71> 69 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 806 18
<73> 70 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 804 24
<70> 71 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 804 25
<72> 72 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 787 26
<67> 73 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 783 21
<74> 74 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 758 25
<68> 75 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 755 29
<77> 76 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 730 25
<76> 77 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 726 26
<78> 78 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 718 26
<79> 79 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 708 20
<80> 80 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 700 24
<81> 81 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 687 17
<98> 82 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 671 20
<83> 83 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 667 25
<84> 84 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 662 24
<85> 85 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 660 22
<86> 86 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 652 24
<87> 87 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 650 24
<82> 88 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 649 23
<88> 89 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 648 30
<89> 90 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 644 14
<90> 91 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 639 17
<91> 92 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 637 24
<92> 93 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 633 27
<97> 94 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 602 24
<94> 95 TOWNSEND, TAYLOR UNITED STATES 16 APR 1996 597 16
<95> 96 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 596 26
<101> 97 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 585 28
<104> 98 MIN, GRACE UNITED STATES 06 MAY 1994 583 26
<99> 99 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 580 16
<93> 100 FRIEDSAM, ANNA-LENA GERMANY 01 FEB 1994 580 25

Exit mobile version