Ranking Wta: Kerber al n°14, best-ranking per Madison Keys

Ranking Wta: Tutto stabile in Top10. Il primo spostamento è quello di Angelique Kerber, che grazie alla vittoria di Charleston rientra tra le prime quindici e si posiziona al n°14 scavalcando Sara Errani. Buon +3 per la finalista del torneo nord-americano Madison Keys, che realizza il best ranking di n°17.
keys
Perde 4 posti Alize Cornet, che non difende il successo di Katowice dell’anno scorso e scivola al n°28.

Ottima settimana, invece, per Anna Schmiedlova, vincitrice in Polonia: la slovacca sale di 21 posizioni fino al n°46. Bene anche Lauren Davis, quarto finalista a Charleston, più 9 e n°57.

Il miglior incremento settimanale lo realizza Lucie Hradecka che, con la semifinale raggiunta a Charleston, ritorna tra le prime 100 e fa registrare un ottimo +38 che la posiziona al n°72 del ranking. +20 per una delle due semifinaliste del torneo polacco Alyson Van Uytvanck: la belga approda al n°85.

In discesa troviamo la Lucic (meno 6 e n°64), la serba Krunic, che perde 5 posizioni fino al n°77, la Arrabuarrena e la Parmentier, che fanno -5 e -7 e si piazzano al n°88 e al n°89.

Ranking Wta – Top 100

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS
<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9981 15
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7890 17
<3> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7571 18
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6060 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4675 21
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4200 21
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4122 20
<8> 8 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3420 22
<9> 9 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3385 21
<10> 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3335 24
<11> 11 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3260 26
<12> 12 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2880 30
<13> 13 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2870 23
<16> 14 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2865 23
<14> 15 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2805 23
<15> 16 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2591 17
<20> 17 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2325 21
<17> 18 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2295 20
<18> 19 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2127 23
<19> 20 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2125 21
<21> 21 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1985 23
<22> 22 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1971 20
<23> 23 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1945 25
<25> 24 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1870 21
<26> 25 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 25
<27> 26 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1830 20
<29> 27 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1770 24
<24> 28 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1650 24
<28> 29 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1560 25
<30> 30 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1430 20
<31> 31 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1425 25
<32> 32 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1423 15
<36> 33 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1409 22
<35> 34 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1375 22
<33> 35 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1352 23
<34> 36 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1350 24
<37> 37 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1313 19
<38> 38 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1256 22
<40> 39 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1255 20
<39> 40 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1253 28
<41> 41 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1214 22
<42> 42 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1196 24
<43> 43 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1168 28
<44> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1131 20
<45> 45 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 24
<67> 46 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1074 27
<46> 47 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
<47> 48 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 1000 27
<48> 49 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 995 24
<50> 50 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 985 21
<51> 51 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 970 26
<52> 52 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 935 22
<49> 53 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 932 25
<53> 54 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<54> 55 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 925 27
<55> 56 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 884 22
<66> 57 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 880 24
<56> 58 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 875 29
<57> 59 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 865 26
<60> 60 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 855 26
<62> 61 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 848 24
<59> 62 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 846 27
<61> 63 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 840 21
<58> 64 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 832 24
<63> 65 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 813 22
<65> 66 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 810 28
<64> 67 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 803 27
<70> 68 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 800 26
<68> 69 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 791 25
<69> 70 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 782 26
<71> 71 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 747 19
<110> 72 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 745 21
<74> 73 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 744 29
<73> 74 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 736 26
<78> 75 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 735 17
<77> 76 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 728 27
<72> 77 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 727 21
<75> 78 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 720 30
<80> 79 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 717 26
<76> 80 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 717 19
<84> 81 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 706 23
<79> 82 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 694 24
<81> 83 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 685 17
<85> 84 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 675 29
<105> 85 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 671 32
<86> 86 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 669 22
<87> 87 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 663 28
<83> 88 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 657 24
<82> 89 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 654 27
<90> 90 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 649 29
<88> 91 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 643 31
<95> 92 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 642 25
<89> 93 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 636 17
<91> 94 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 635 30
<92> 95 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 631 22
<93> 96 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 627 21
<94> 97 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 626 26
<96> 98 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 618 18
<106> 99 LINETTE, MAGDA POLAND 12 FEB 1992 614 27
<97> 100 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 605 24

Exit mobile version