Ranking Wta: Kvitova n. 3, Petkovic in top 10, Pennetta n. 1 d’Italia

Nel ranking WTA questa settimana escono i punti del Premier 5 di Doha 2014, che quest’anno si disputa a Dubai. In base al gioco degli scarti, Petra Kvitova torna sul podio del ranking mondiale scavalcando Simona Halep che deve difendere il successo dell’anno scorso negli Emirati.

kvitova aus open 2015 part 2

Grazie alla vittoria ad Anversa torna tra le prime 10 del mondo Andrea Petkovic, la tedesca sale due posizioni e si ritrova al n°10. Best ranking per Carla Suarez Navarro, la spagnola finalista in Belgio, sale 4 posizioni ed arriva al n°13. In calo invece Angelique Kerber che perde 2 posizioni e scende al n°12.

Perde la top 15 e la leadership azzurra Sara Errani: la romagnola scende di 3 posizioni ed arriva al n°16, mentre resta stabile al 14 Flavia Pennetta, che ritorna n. 1 d’Italia. 

Buon +4 per Karolina Pliskova che irrompe tra le prime 20 ed arriva al n°18. Male invece la finalista di Doha ’14 Jelena Jankovic che esce dalle venti, da oggi è n°21 e perde 5 posizioni.

Ottimo incremento per Daniela Hantuchova, la campionessa di Pattaya City fa registrare il miglior incremento di settimana e scala 26 posizioni fino al n°47. + 19 per la finalista del torneo thailandese Ajla Tomljanovic che torna in 49° posizione.

Buon +8 per Mladenovic che sale al n°66 e +11 per Erakovic, semifinalista in Thailandia, che torna al n°74.

Tra le note negative ci sono i crolli di Cepelova e Lucic rispettivamente -12 e -17 che da oggi si ritrovano in 70° e 73° posizione. -19 per Wickmayer che scivola al n°85 e addirittura -28 per Cetkovska che precipita al n°89 (l’anno scorso arrivò ai quarti in quel di Doha).

In casa Italia passi in avanti per Francesca Schiavone, la tennista di Milano classe ’80, raggiunge i quarti ad Anversa e sale 9 posizioni tornando al n°72. Stabile Camila Giorgi al n°31, guadagna due posti Roberta Vinci e sale al n°38, mentre c’è da registrare un calo di 5 posizioni per Karin Knapp fino al n°58.

<1> WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9777 16
<2> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 8210 15
<4> 3 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6291 19
<3> 4 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 5672 18
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4565 20
<6> 6 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4425 21
<7> 7 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4365 22
<8> 8 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3975 20
<9> 9 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3285 20
<12> 10 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3150 25
<11> 11 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2731 17
<10> 12 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 2645 21
<17> 13 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2500 25
<14> 14 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 2441 20
<15> 15 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2420 23
<13> 16 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2362 21
<18> 17 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2236 24
<22> 18 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2140 30
<19> 19 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 2125 23
<20> 20 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2100 22
<16> 21 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2070 20
<23> 22 ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 2055 26
<21> 23 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 2050 23
<24> 24 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 1845 21
<25> 25 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1830 24
<26> 26 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1740 23
<27> 27 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1701 19
<28> 28 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1592 22
<29> 29 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1540 20
<30> 30 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1461 24
<31> 31 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1455 24
<32> 32 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1423 20
<33> 33 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1420 23
<34> 34 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1401 24
<35> 35 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1372 16
<36> 36 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1294 20
<37> 37 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1280 20
<40> 38 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1226 24
<42> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1203 27
<39> 40 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1172 19
<41> 41 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1171 21
<44> 42 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 1145 24
<38> 43 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1122 20
<45> 44 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1105 23
<46> 45 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1062 27
<43> 46 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 1050 28
<73> 47 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 1035 23
<48> 48 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1015 21
<68> 49 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 1000 26
<49> 50 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 998 14
<47> 51 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 987 25
<60> 52 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 970 24
<51> 53 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 964 19
<52> 54 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 955 23
<54> 55 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 940 24
<55> 56 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 920 23
<50> 57 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 902 23
<53> 58 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 900 27
<59> 59 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 880 25
<62> 60 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 863 23
<57> 61 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 853 25
<65> 62 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 850 26
<67> 63 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 848 28
<64> 64 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 825 24
<69> 65 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 820 21
<74> 66 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 815 30
<70> 67 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 811 22
<63> 68 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 810 29
<71> 69 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 807 25
<58> 70 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 804 25
<72> 71 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 787 18
<81> 72 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 787 27
<56> 73 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 775 23
<85> 74 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 758 25
<75> 75 SCHMIEDLOVA, ANNA SLOVAKIA 13 SEP 1994 727 27
<80> 76 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 726 26
<76> 77 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 713 24
<79> 78 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 713 25
<78> 79 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 708 20
<77> 80 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 700 24
<82> 81 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 687 18
<83> 82 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 677 23
<84> 83 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 667 25
<86> 84 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 662 24
<66> 85 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 660 22
<87> 86 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 657 25
<88> 87 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 650 24
<90> 88 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 648 30
<61> 89 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 644 14
<91> 90 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 639 16
<92> 91 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 637 24
<93> 92 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 618 27
<97> 93 FRIEDSAM, ANNA-LENA GERMANY 01 FEB 1994 602 25
<96> 94 TOWNSEND, TAYLOR UNITED STATES 16 APR 1996 597 16
<89> 95 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 596 25
<103> 96 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 587 31
<95> 97 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 587 23
<98> 98 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 582 19
<99> 99 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 579 15
<104> 100 DOI, MISAKI JAPAN 29 APR 1991 577 27

Exit mobile version