Ranking WTA: Sharapova torna numero 2, Carla Suarez Navarro diventa numero 8

Concluso il torneo Premier di Roma, andiamo a vedere come è cambiato il ranking WTA.

Grazie al successo agli Internazionali d’Italia, Maria Sharapova torna numero 2 del mondo, superando Simona Halep, ora al terzo posto. Anche Carla Suarez Navarro avanza grazie alla finale, guadagnando due posti e issandosi all’ottavo posto.

image

Da sottolineare anche Sabine Lisicki, che conquista la top 20, e Irina-Camelia Begu, che entra in top 30. Balzo in avanti invece di Alexandra Dulgheru che grazie ai quarti di finale di Roma avanza di 21 posti e si posiziona al numero 51.

Per quanto riguarda le italiane, abbiamo Sara Errani che perde due posizioni e scende al numero 17, e Falvia Pennetta che cala al numero 28. Salgono invece Karin Knapp e Roberta Vinci, rispettivamente al numero 42 e 49. Stabile Camila Giorgi al numero 37. Crollo di Francesca Schiavone, che perde 12 posizioni e crolla al numero 93 del mondo.

Ranking Wta – Top 100

1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9361 15
<3> 2 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7710 17
<2> 3 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7360 18
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6760 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4940 23

<6> 6 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4167 19
<7> 7 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 3655 21
<10> 8 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3645 23
<8> 9 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3510 22
<9> 10 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3315 24
<11> 11 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3230 23
<12> 12 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 3085 30
<14> 13 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2995 23
<13> 14 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 2885 21
<16> 15 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2646 17
<17> 16 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2325 21
<15> 17 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2140 23
<18> 18 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 2118 19
<19> 19 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 2095 25
<22> 20 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2076 23
<21> 21 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2075 21
<23> 22 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1995 26
<24> 23 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1958 21
<25> 24 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1871 20
<20> 25 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 1830 19
<27> 26 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1785 24
<29> 27 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1733 16
<26> 28 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1731 20
<28> 29 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1700 25
<31> 30 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1536 23
<30> 31 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1480 27
<34> 32 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1375 25
<35> 33 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1368 20
<32> 34 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1345 20
<33> 35 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1320 24
<36> 36 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1304 27
<37> 37 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1300 25
<39> 38 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1261 22
<38> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1233 28
<43> 40 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1163 21
<40> 41 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1141 20
<44> 42 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1112 23
<41> 43 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1109 23
<42> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1106 20
<78> 45 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 1106 21
<45> 46 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1105 25
<47> 47 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 1007 23
<51> 48 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 1005 26
<48> 49 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1003 20
<72> 50 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 1002 25
<46> 51 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 999 27
<52> 52 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 998 24
<49> 53 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 991 24
<53> 54 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 990 29
<65> 55 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 945 23
<54> 56 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<50> 57 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 930 27
<63> 58 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 926 24
<55> 59 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 915 24
<73> 60 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 906 26
<56> 61 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 904 30
<60> 62 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 896 19
<58> 63 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 895 26
<57> 64 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 890 24
<59> 65 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 885 17
<61> 66 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 872 24
<66> 67 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 862 20
<62> 68 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 851 22
<67> 69 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 838 25
<68> 70 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 837 23
<64> 71 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 835 24
<69> 72 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 829 27
<70> 73 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 815 25
<71> 74 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 803 26
<75> 75 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 754 28
<76> 76 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 750 28
<77> 77 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 745 22
<82> 78 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 725 29
<83> 79 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 723 21
<84> 80 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 717 26
<85> 81 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 716 30
<86> 82 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 709 25
<80> 83 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 693 28
<88> 84 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 685 30
<79> 85 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 678 19
<90> 86 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 663 18
<74> 87 KOVINIC, DANKA MONTENEGRO 18 NOV 1994 661 30
<92> 88 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 659 31
<93> 89 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 657 16
<94> 90 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 656 21
<95> 91 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 654 31
<81> 92 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 647 26
<89> 93 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 643 20
<87> 94 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 640 25
<91> 95 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 629 19
<96> 96 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 621 27
<97> 97 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 620 24
<100> 98 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 614 24
<101> 99 MITU, ANDREEA ROMANIA 22 SEP 1991 598 28
<105> 100 LINETTE, MAGDA POLAND 12 FEB 1992 594 27

Exit mobile version