Ranking Wta: Simona Halep torna numero 2 del mondo

Settimana importante per la Wta, quella appena trascorsa. Diverse big sono tornate in campo e hanno fatto il loro esordio sulla terra rossa. Grazie alla semifinale di Stoccarda Simona Halep si è ripresa il secondo gradino del podio alle spalle di Serena Williams (che vanta 2.226 punti di vantaggio sulla romena) scavalcando Maria Sharapova, uscita all’esordio sulla terra indoor tedesca dove difendeva il titolo.

Conserva la quinta piazza Caroline Wozniacki – finalista in Germania – alle spalle di Petra Kvitova, mentre Eugénie Bouchard torna in 6° posizione superando Ana Ivanovic. Guadagna due posti Angelique Kerber, campionessa nel torneo di casa, la tedesca torna al n°12 .
kerber
Stabili le nostre Sara Errani e Flavia Pennetta, rispettivamente numero 15 e 26 del mondo. Continua a scalare posizioni l’americana Madison Brengle che sale di 7 posti e si ritrova al n°36 grazie alla semifinale a Stoccarda. Buon +4 anche per la Witthoeft che entra per la prima volta tra le 70.

Perde quattro posizioni la Pavlyuchenkova in discesa al n°41 e la nostra Roberta Vinci -2, che ora è al n°43 del mondo. Settimana negativa anche per la Hantuchova che scende di cinque posti e si ritrova al n°55. In calo la Smitkova che scivola al n°65 e la Hercog al n°72.

Ranking Wta – Top 100:

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS
<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9981 15
<3> 2 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7755 18
<2> 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7525 17
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6060 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4790 22
<7> 6 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4122 20
<6> 7 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4000 21
<8> 8 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3465 22
<9> 9 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3345 21
<10> 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3335 24
<11> 11 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3260 25
<14> 12 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3230 23
<13> 13 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2895 23
<12> 14 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 2875 29
<15> 15 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2720 23
<16> 16 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2591 17
<17> 17 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2325 21
<18> 18 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2140 19
<19> 19 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2127 23
<20> 20 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2075 21
<22> 21 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1971 20
<23> 22 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1945 26
<21> 23 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1926 22
<25> 24 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 25
<27> 25 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 1820 24
<26> 26 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1776 19
<24> 27 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1771 20
<28> 28 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1650 24
<29> 29 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1605 26
<30> 30 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1430 20
<31> 31 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1423 15
<32> 32 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1420 25
<33> 33 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1409 22
<34> 34 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1405 23
<35> 35 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1350 24
<43> 36 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1324 27
<36> 37 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1313 18
<38> 38 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1255 20
<39> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1253 28
<40> 40 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1214 22
<37> 41 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1202 21
<42> 42 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1173 22
<41> 43 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1142 23
<44> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1131 20
<45> 45 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 24
<46> 46 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1074 27
<47> 47 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 1010 27
<48> 48 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
<49> 49 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 1000 25
<51> 50 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 960 20
<53> 51 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 932 25
<54> 52 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<55> 53 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 925 27
<52> 54 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 923 22
<50> 55 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 915 23
<56> 56 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 914 18
<57> 57 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 884 20
<58> 58 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 880 24
<59> 59 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 875 29
<61> 60 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 848 26
<62> 61 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 848 24
<63> 62 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 846 26
<65> 63 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 820 23
<66> 64 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 813 22
<60> 65 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 809 24
<64> 66 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 805 21
<68> 67 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 803 26
<69> 68 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 800 27
<70> 69 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 791 25
<74> 70 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 784 29
<71> 71 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 782 26
<67> 72 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 780 27
<72> 73 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 747 19
<73> 74 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 745 21
<75> 75 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 736 25
<76> 76 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 728 27
<77> 77 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 720 19
<79> 78 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 717 24
<80> 79 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 717 19
<78> 80 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 713 30
<81> 81 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 705 22
<82> 82 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 694 24
<83> 83 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 685 29
<85> 84 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 675 28
<87> 85 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 669 22
<88> 86 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 663 27
<89> 87 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 662 26
<84> 88 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 657 16
<91> 89 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 654 26
<92> 90 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 654 30
<86> 91 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 653 31
<95> 92 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 631 22
<98> 93 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 630 19
<96> 94 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 620 24
<94> 95 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 618 29
<99> 96 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 616 20
<90> 97 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 610 23
<100> 98 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 597 21
<101> 99 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 595 11
<103> 100 MITU, ANDREEA ROMANIA 22 SEP 1991 586 28

Exit mobile version