Ranking Wta Top 100 – Best ranking per Svitolina

Nel circuito Wta si sono disputati due international nella settimana appena conclusa ed Elina Svitolina ne ha approfittato per realizzare il best ranking di n°21 grazie alla vittoria di Marrakech. Oltre la 50esima posizione guadagnano due posti sia l’azzurra Karin Knapp, quarto finalista in Marocco, che Tsvetana Pironkova che salgono rispettivamente al n°51 e 52.
knapp
Grazie alla semifinale a Marrakech sale di nove la francese Mladenovic al n°50. Importante salto in avanti di Lucie Hradecka, finalista nel torneo di Praga, che sale di 17 posizioni ed entra nelle 60 al n°57. Buon +10 della Siniakova semifinalista nel torneo ceco sale al n°66.

Continua la sua ascesa anche la Pereira +6 al n°75 e ottima settimana anche per la Babos finalista a Marracheck e salita di 8 al n°78 e della Wickmayer che sale di 10 all’82.

Incrementi in doppia cifra anche per Arruabarrena che fa registrare un +9 fino al n°88 e per Kovinic +11 ed ingresso nelle 100 al n°95.

In negativo perde 4 posti la Begu in discesa al n°37, la nostra Vinci -3 e da oggi n°46 e la Jovanovsky -5 per la serba che si ritrova al n°67.

PREVIOUS RANK CURRENT RANK PLAYER COUNTRY DATE OF BIRTH POINTS TOURNAMENTS
<1> 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 9981 15
<2> 2 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 7755 18
<3> 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 7525 17
<4> 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 6060 20
<5> 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4790 22
<6> 6 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 4063 19
<7> 7 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 4000 21
<8> 8 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 3465 22
<9> 9 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 3345 21
<11> 10 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 3260 25
<12> 11 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3230 23
<10> 12 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3155 23
<14> 13 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 3050 30
<13> 14 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 2895 23
<15> 15 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2720 23
<16> 16 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2591 17
<17> 17 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2325 21
<18> 18 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2140 19
<19> 19 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 2127 23
<20> 20 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 2075 22
<25> 21 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 2040 25
<21> 22 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 1953 20
<22> 23 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1945 26
<23> 24 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1926 21
<26> 25 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1835 20
<24> 26 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 1835 24
<28> 27 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1650 25
<29> 28 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1605 26
<27> 29 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1592 20
<30> 30 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1430 20
<31> 31 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 1423 15
<32> 32 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1420 25
<34> 33 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 1405 24
<35> 34 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1350 25
<36> 35 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1324 28
<37> 36 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1313 19
<33> 37 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1282 22
<38> 38 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1255 20
<39> 39 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1253 28
<40> 40 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1214 23
<41> 41 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1202 22
<42> 42 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1173 22
<46> 43 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1171 28
<44> 44 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 1131 20
<45> 45 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1130 25
<43> 46 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1112 23
<47> 47 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 1010 27
<48> 48 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
<49> 49 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 988 24
<59> 50 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 960 29
<53> 51 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 955 27
<54> 52 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 952 23
<50> 53 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 948 20
<51> 54 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 932 24
<52> 55 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 930 25
<55> 56 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 915 24
<74> 57 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 893 21
<56> 58 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 885 17
<57> 59 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 884 20
<58> 60 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 880 24
<60> 61 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 848 26
<61> 62 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 848 25
<65> 63 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 838 25
<64> 64 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 830 23
<63> 65 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 820 24
<76> 66 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 820 28
<62> 67 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 817 26
<66> 68 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 805 22
<67> 69 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 803 26
<68> 70 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 800 27
<69> 71 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 791 25
<70> 72 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 784 30
<71> 73 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 782 26
<75> 74 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 771 24
<81> 75 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 752 23
<72> 76 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 750 27
<77> 77 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 749 20
<86> 78 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 728 27
<78> 79 ROGERS, SHELBY UNITED STATES 13 OCT 1992 717 24
<79> 80 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 717 19
<80> 81 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 713 31
<92> 82 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 711 22
<84> 83 KOUKALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 705 29
<83> 84 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 685 28
<87> 85 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 681 27
<82> 86 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 680 24
<93> 87 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 677 20
<97> 88 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 669 24
<73> 89 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 667 19
<91> 90 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 659 32
<88> 91 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 657 16
<85> 92 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 656 21
<89> 93 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 654 27
<90> 94 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 654 31
<106> 95 KOVINIC, DANKA MONTENEGRO 18 NOV 1994 640 30
<103> 96 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 628 18
<98> 97 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 626 21
<94> 98 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 620 23
<95> 99 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 618 28
<96> 100 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 607 20

Exit mobile version