Ranking Atp Top 100: Seppi sale, Fognini scende

WaDopo gli Australian Open sono stati pochi gli spostamenti tra i top player, restano dunque invariate le prime sette posizioni, salgono invece di una posizione sia Wawrinka che Ferrer rispettivamente n°8 e 9. Scende invece di due posizioni Cilic, non essendo sceso in campo per difendere il titolo di Zagabria.

Protagonisti della settimana sono stati ovviamente i tre vincitori degli ATP 250 che si sono conclusi ieri, sale infatti di 4 posti il campione di Montpellier Gasquet che torna ad essere n°24 al mondo, bene anche Garcia-Lopez, lo spagnolo ha vinto a Zagabria e ha guadagnato ben 6 posizioni attualmente è n°27. Infine il miglior spostamento della settimana lo fa registrare Estrella Burgos il 34enne dominicano conquista il suo best ranking di n°52 al mondo.
seppi
Manca il titolo in Croazia ma sale 6 posizioni l’azzurro Andreas Seppi, che continua nel suo buon momento di forma e risalendo di altre 6 posizioni diventando così il nuovo n° 35 del mondo.

In salita anche alcuni semifinalisti come Granollers che sale di 4 posti e torna ad essere n°51 e Baghdatis che guadagna addirittura 10 posti e divenando n°57. Bene anche Bellucci, a +9  e n°63.

Nella parte conclusiva più in basso ottima performance di Smyczek che vince il challenger di Dallas e sale 23 posizioni fino al n°80. Bene anche Sijsling +11 e da oggi è n°89 al mondo.

In negativo perdono 4 posti sia Fabio Fognini, che scende al n°26, che Leo Mayer, l’argentino chiude la top30, scende di 5 posizioni anche Johnson che si piazza al n°42.

Male infine anche Jaziri che perde 6 posti ed esce di una posizione dal n°70 e Nieminen -10 e ora n°76. Continua la sua discesa, in attesa di ritrovare ritmo partita e condizione Nicolas Almagro, lo spagnolo perde 11 posti e si assesta al n°82 del mondo.

Ranking ATP 9-2-2015

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,045 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,205 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5,745 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 5,460 0 21
5 Nishikori, Kei (JPN) 5,205 0 21
6 Raonic, Milos (CAN) 4,845 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,660 0 24
8 Wawrinka, Stan (SUI) 4,050 1 19
9 Ferrer, David (ESP) 3,965 1 25
10 Cilic, Marin (CRO) 3,945 -2 22
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,465 0 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,520 0 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2,420 0 24
14 Lopez, Feliciano (ESP) 2,325 0 27
15 Anderson, Kevin (RSA) 2,125 0 25
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,975 0 24
17 Robredo, Tommy (ESP) 1,845 0 25
18 Isner, John (USA) 1,765 0 23
19 Simon, Gilles (FRA) 1,755 0 25
20 Goffin, David (BEL) 1,659 1 28
21 Monfils, Gael (FRA) 1,565 -1 19
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,460 1 29
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,420 1 23
24 Gasquet, Richard (FRA) 1,410 4 23
25 Karlovic, Ivo (CRO) 1,400 0 28
26 Fognini, Fabio (ITA) 1,380 -4 25
27 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,360 6 28
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,355 -1 23
29 Rosol, Lukas (CZE) 1,245 0 29
30 Mayer, Leonardo (ARG) 1,239 -4 23
31 Verdasco, Fernando (ESP) 1,225 1 24
32 Cuevas, Pablo (URU) 1,217 -2 24
33 Giraldo, Santiago (COL) 1,165 -2 27
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,150 0 27
35 Seppi, Andreas (ITA) 1,145 6 32
36 Kyrgios, Nick (AUS) 1,135 -1 14
37 Muller, Gilles (LUX) 1,127 -1 24
38 Klizan, Martin (SVK) 1,105 0 23
39 Becker, Benjamin (GER) 1,053 0 29
40 Mannarino, Adrian (FRA) 1,043 0 32
41 Querrey, Sam (USA) 1,010 1 25
42 Johnson, Steve (USA) 1,003 -5 25
43 Janowicz, Jerzy (POL) 985 1 24
44 Troicki, Viktor (SRB) 961 2 17
45 Vesely, Jiri (CZE) 960 -2 26
46 Sousa, Joao (POR) 947 3 33
47 Thiem, Dominic (AUT) 917 -2 24
48 Andujar, Pablo (ESP) 915 -1 26
49 Tomic, Bernard (AUS) 907 -1 21
50 Bolelli, Simone (ITA) 901 0 25
51 Granollers, Marcel (ESP) 895 4 28
52 Estrella Burgos, Victor (DOM) 889 21 24
53 Sock, Jack (USA) 876 -2 21
54 Youzhny, Mikhail (RUS) 860 2 26
55 Lu, Yen-Hsun (TPE) 853 -3 25
56 Carreno Busta, Pablo (ESP) 841 -3 29
57 Baghdatis, Marcos (CYP) 828 10 18
58 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 827 -4 30
59 Pospisil, Vasek (CAN) 785 -2 27
60 Struff, Jan-Lennard (GER) 784 -2 25
61 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 780 -2 29
62 Delbonis, Federico (ARG) 771 -2 29
63 Bellucci, Thomaz (BRA) 771 9 22
64 Istomin, Denis (UZB) 770 -3 27
65 Monaco, Juan (ARG) 770 -3 22
66 Schwartzman, Diego (ARG) 770 -3 26
67 Young, Donald (USA) 764 -3 25
68 Lorenzi, Paolo (ITA) 762 0 28
69 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 734 0 29
70 Groth, Sam (AUS) 703 0 26
71 Jaziri, Malek (TUN) 699 -6 30
72 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 675 7 29
73 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 673 1 30
74 Stepanek, Radek (CZE) 670 1 20
75 Berlocq, Carlos (ARG) 670 1 23
76 Nieminen, Jarkko (FIN) 668 -10 29
77 Lajovic, Dusan (SRB) 666 3 23
78 Matosevic, Marinko (AUS) 663 0 24
79 Berankis, Ricardas (LTU) 655 3 27
80 Smyczek, Tim (USA) 633 23 26
81 Hewitt, Lleyton (AUS) 620 2 19
82 Almagro, Nicolas (ESP) 620 -11 20
83 Soeda, Go (JPN) 616 5 25
84 Golubev, Andrey (KAZ) 611 0 26
85 Coric, Borna (CRO) 587 6 21
86 Dodig, Ivan (CRO) 585 -1 24
87 Melzer, Jurgen (AUT) 584 5 25
88 Kuznetsov, Andrey (RUS) 583 -7 19
89 Sijsling, Igor (NED) 581 11 36
90 Haase, Robin (NED) 580 3 31
91 Lacko, Lukas (SVK) 576 -1 27
92 Sela, Dudi (ISR) 575 -5 25
93 Brown, Dustin (GER) 574 1 31
94 Rola, Blaz (SLO) 572 1 30
95 Montanes, Albert (ESP) 571 7 25
96 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 570 0 25
97 Ito, Tatsuma (JPN) 569 -11 24
98 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 565 -9 28
99 Kamke, Tobias (GER) 564 -1 27
100 Gonzalez, Maximo (ARG) 564 -3 23

Exit mobile version