Ranking Atp Top 100 – Tutti dietro Djokovic e Federer

Al termine del primo Master 1000 della stagione Novak Djokovic conferma 4000 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore Roger Federer dopo averlo ribattuto nella finale californiana.
federer
Si conferma in terza posizione Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio su Andy Murray a sua volta nel mirino di Kei Nishikori distanziato di 235 punti. In sesta piazza a 300 punti c’è Raonic, mentre dietro di lui staccati di circa 500 punti Ferrer e Wawrinka con lo spagnolo che supera lo svizzero dopo le due settimane californiane. Top 10 chiusa da Berdych e Cilic.

Rientra tra i primi 15 Bautista Agut che supera Gulbis. Nuovo best ranking per Cuevas che sale al n°21 ed insieme a Karlovic supera Fognini che scende di uno al n°22. Cala anche Isner di 4 posizioni al n°24 non avendo difeso le semifinali dell’anno scorso.
isner
In salita diversi dei protagonisti della settimana a partire da Tomic che con i quarti sale di 6 posti al n°29, sei posizioni guadagnate anche da Mannarino che ha fatto ottavi e sale al 32. +13 per Sock anche lui fermato agli ottavi si avvicina al best ranking risalendo al n°45.
sock
In salita Smyczek finalista nel challenger di Irving sale 8 posti fino al n°75, +7 per Melzer e +6 per Darcis che si ritrovano al n°79 e 84.

Lo scalatore della settimana è però il vincitore di un altro challenger, quello di Shenzhen, Blaz Kavcic che rientra nei 100 con un bel +23 e si posiziona al n°88.
kavcic
In negativo ci sono da segnalare il -3 di Verdasco ed il -7 di Bennetteau che scendono al n°34 e al n°35. -4 per Chardy che scivola al n°38. Perde 6 posti Thiem che esce dai cinquanta al n°52.

Brutta caduta anche di Alexandr Dolgopolov che l’anno scorso fu semifinalista e perde 24 posti fino al n°65.

Scendono anche il nostro Lorenzi di 7 al n°87 e Soeda di 10 al n°94.

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,205 0 19
2 Federer, Roger (SUI) 9,205 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 5,810 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 5,695 0 21
5 Nishikori, Kei (JPN) 5,460 0 22
6 Raonic, Milos (CAN) 5,160 0 24
7 Ferrer, David (ESP) 4,580 1 24
8 Wawrinka, Stan (SUI) 4,515 -1 21
9 Berdych, Tomas (CZE) 4,510 0 24
10 Cilic, Marin (CRO) 3,370 0 20
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,055 0 21
12 Lopez, Feliciano (ESP) 2,415 0 25
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,245 0 16
14 Simon, Gilles (FRA) 2,130 0 27
15 Bautista Agut, Roberto (ESP) 1,975 1 25
16 Gulbis, Ernests (LAT) 1,910 -1 24
17 Anderson, Kevin (RSA) 1,870 0 26
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,800 1 26
19 Monfils, Gael (FRA) 1,735 -1 20
20 Goffin, David (BEL) 1,631 1 27
21 Cuevas, Pablo (URU) 1,512 2 25
22 Karlovic, Ivo (CRO) 1,485 2 28
23 Fognini, Fabio (ITA) 1,460 -1 26
24 Isner, John (USA) 1,450 -4 23
25 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,415 1 27
26 Gasquet, Richard (FRA) 1,375 -1 22
27 Mayer, Leonardo (ARG) 1,364 0 24
28 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,360 1 29
29 Tomic, Bernard (AUS) 1,330 6 25
30 Rosol, Lukas (CZE) 1,215 0 29
31 Giraldo, Santiago (COL) 1,195 1 27
32 Mannarino, Adrian (FRA) 1,193 6 32
33 Seppi, Andreas (ITA) 1,185 0 31
34 Verdasco, Fernando (ESP) 1,180 -3 25
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,165 -7 22
36 Muller, Gilles (LUX) 1,161 0 24
37 Kyrgios, Nick (AUS) 1,160 0 14
38 Chardy, Jeremy (FRA) 1,135 -4 28
39 Troicki, Viktor (SRB) 1,098 0 21
40 Becker, Benjamin (GER) 1,078 0 28
41 Klizan, Martin (SVK) 1,065 1 24
42 Querrey, Sam (USA) 1,040 1 24
43 Johnson, Steve (USA) 986 1 26
44 Young, Donald (USA) 964 3 27
45 Sock, Jack (USA) 941 13 19
46 Monaco, Juan (ARG) 940 2 22
47 Bolelli, Simone (ITA) 926 2 27
48 Vesely, Jiri (CZE) 923 -3 27
49 Janowicz, Jerzy (POL) 905 2 25
50 Granollers, Marcel (ESP) 905 3 27
51 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 894 -1 29
52 Thiem, Dominic (AUT) 891 -6 26
53 Sousa, Joao (POR) 887 -1 33
54 Carreno Busta, Pablo (ESP) 866 1 30
55 Estrella Burgos, Victor (DOM) 859 2 24
56 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 858 0 31
57 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 852 -3 29
58 Baghdatis, Marcos (CYP) 838 3 18
59 Coric, Borna (CRO) 837 1 22
60 Pospisil, Vasek (CAN) 800 2 28
61 Schwartzman, Diego (ARG) 797 2 29
62 Lu, Yen-Hsun (TPE) 785 -3 25
63 Istomin, Denis (UZB) 785 2 27
64 Youzhny, Mikhail (RUS) 780 0 25
65 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 760 -24 23
66 Andujar, Pablo (ESP) 760 0 27
67 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 755 1 30
68 Berlocq, Carlos (ARG) 740 -1 25
69 Groth, Sam (AUS) 701 0 28
70 Souza, Joao (BRA) 676 2 28
71 Nieminen, Jarkko (FIN) 673 -1 29
72 Struff, Jan-Lennard (GER) 671 1 27
73 Lajovic, Dusan (SRB) 669 -2 24
74 Almagro, Nicolas (ESP) 665 1 19
75 Smyczek, Tim (USA) 663 8 24
76 Matosevic, Marinko (AUS) 652 -2 25
77 Delbonis, Federico (ARG) 650 2 29
78 Berankis, Ricardas (LTU) 630 -2 23
79 Melzer, Jurgen (AUT) 626 7 26
80 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 621 -2 28
81 Bellucci, Thomaz (BRA) 611 4 25
82 Jaziri, Malek (TUN) 607 6 32
83 Bedene, Aljaz (SLO) 607 32 16
84 Darcis, Steve (BEL) 603 6 19
85 Paire, Benoit (FRA) 602 4 26
86 Stepanek, Radek (CZE) 600 -5 18
87 Lorenzi, Paolo (ITA) 595 -7 28
88 Kavcic, Blaz (SLO) 595 23 19
89 Golubev, Andrey (KAZ) 591 3 25
90 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 588 4 27
91 Kuznetsov, Andrey (RUS) 584 -9 20
92 Dzumhur, Damir (BIH) 580 -1 27
93 Dodig, Ivan (CRO) 575 3 24
94 Soeda, Go (JPN) 574 -10 23
95 Gonzalez, Maximo (ARG) 573 3 25
96 Krajinovic, Filip (SRB) 569 7 30
97 Duckworth, James (AUS) 567 9 28
98 Haase, Robin (NED) 565 6 31
99 Lacko, Lukas (SVK) 564 -4 26
100 Gonzalez, Alejandro (COL) 557 -7 30

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO