Ranking Wta: Karolina Pliskova entra in top 20, Watson n. 38

Grazie alla finale conquistata a Sydney, Karolina Pliskova entra per la prima volta in carriera in top 20 e si appresta a vivere una stagione da protagonista. Petra Kvitova, vincitrice del torneo, conferma il suo 4° posto avvicinandosi a Simona Halep.
WATSON
Importante salto in avanti anche per Heather Watson che si impone ad Hobart e sale 11 posti, balzando dal n° 49 al n°38, suo best ranking. Torna in 33° posizione Camila Giorgi, l’atleta italiana ha vinto due partite ad Hobart prima di venire stoppata dalla Nara, semifinalista, che sale 4 posizioni fino al n°39.

Gran balzo per Madison Brengle: l’americana, classe 1990, fa finale in Australia e scala 20 posti fino al n°64. Recupera parte del terreno perso scorsa settimana anche Tsvetana Pironkova: la bulgara raggiunge la semifinale nel Premier di Sydney e risale 15 posizioni dal 67 al 52.

In calo ancora Victoria Azarenka, che comincerà l’Australian Open da n°44, un posto davanti a Roberta Vinci.
AZARENKA
In casa Italia, stabili Flavia Pennetta e Sara Errani. Guadagna un posto Karin Knapp, quartofinalista ad Hobart, entrando così in top 50; un passo indietro per Francesca Schiavone, che scende al 78° posto.

RANK   NAME   POINT   TOURNAMENTS
1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 8016 17
2 (2) SHARAPOVA, MARIA RUS 7335 16
3 (3) HALEP, SIMONA ROU 6571 20
4 (4) KVITOVA, PETRA CZE 6360 20
5 (5) IVANOVIC, ANA SRB 4845 22
6 (6) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 4810 21
7 (7) BOUCHARD, EUGENIE CAN 4715 22
8 (8) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 4625 21
9 (9) KERBER, ANGELIQUE GER 3360 22
10 (11) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 3007 24
11 (10) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2970 21
12 (12) PENNETTA, FLAVIA ITA 2861 21
13 (13) PETKOVIC, ANDREA GER 2780 26
14 (14) ERRANI, SARA ITA 2735 23
15 (15) JANKOVIC, JELENA SRB 2590 21
16 (16) SAFAROVA, LUCIE CZE 2545 23
17 (17) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 2415 25
18 (18) WILLIAMS, VENUS USA 2370 18
19 (19) CORNET, ALIZÉ FRA 2255 24
20 (22) PLISKOVA, KAROLINA CZE 2075 31
21 (20) STOSUR, SAMANTHA AUS 1895 25
22 (21) PENG, SHUAI CHN 1880 24
23 (25) ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZE 1870 26
24 (24) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 1845 22
25 (23) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1820 21
26 (26) SVITOLINA, ELINA UKR 1780 25
27 (27) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 1730 20
28 (28) LISICKI, SABINE GER 1681 23
29 (29) DELLACQUA, CASEY AUS 1542 16
30 (30) LEPCHENKO, VARVARA USA 1480 21
31 (31) DIYAS, ZARINA KAZ 1460 24
32 (34) STEPHENS, SLOANE USA 1401 22 30
33 (35) GIORGI, CAMILA ITA 1395 23
34 (32) BENCIC, BELINDA SUI 1391 20
35 (33) KEYS, MADISON USA 1390 22
36 (36) GARCIA, CAROLINE FRA 1341 26
37 (37) VANDEWEGHE, COCO USA 1295 21
38 (49) WATSON, HEATHER GBR 1291 21
39 (43) NARA, KURUMI JPN 1236 23
40 (42) RISKE, ALISON USA 1225 24
41 (38) BACSINSZKY, TIMEA SUI 1214 20
42 (39) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1201 24
43 (40) BARTHEL, MONA GER 1193 28
44 (41) AZARENKA, VICTORIA BLR 1188 15
45 (44) VINCI, ROBERTA ITA 1137 26
46 (45) KOUKALOVA, KLARA CZE 1090 29
47 (46) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 1046 26
48 (47) KANEPI, KAIA EST 1045 22
49 (48) NICULESCU, MONICA ROU 1023 26
50 (51) KNAPP, KARIN ITA 1015 28
51 (50) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 1010 26
52 (67) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 991 23
53 (52) DAVIS, LAUREN USA 980 24
54 (53) MCHALE, CHRISTINA USA 955 23
55 (54) BECK, ANNIKA GER 920 30
56 (58) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 910 27
57 (55) LUCIC-BARONI, MIRJANA CRO 909 23
58 (56) CEPELOVA, JANA SVK 906 26
59 (57) CETKOVSKA, PETRA CZE 882 15
60 (59) PUIG, MONICA PUR 880 23
61 (60) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 870 24
62 (68) GAJDOSOVA, JARMILA AUS 865 24
63 (61) ZHANG, SHUAI CHN 855 25
64 (84) BRENGLE, MADISON USA 852 28
65 (62) VESNINA, ELENA RUS 846 18
66 (63) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 844 19
67 (64) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 840 26
68 (65) SMITKOVA, TEREZA CZE 811 25
69 (66) SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESP 788 27
70 (73) LARSSON, JOHANNA SWE 762 26
71 (69) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 755 31
72 (70) BERTENS, KIKI NED 751 23
73 (71) GOERGES, JULIA GER 740 22
74 (72) SCHMIEDLOVA, ANNA SVK 727 28
75 (74) ERAKOVIC, MARINA NZL 723 26
76 (75) ROGERS, SHELBY USA 722 25
77 (76) KRUNIC, ALEKSANDRA SRB 716 22
78 (77) SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 692 28
79 (78) ZHENG, SAISAI CHN 690 25
80 (79) WICKMAYER, YANINA BEL 679 22
81 (80) SINIAKOVA, KATERINA CZE 678 25
82 (83) DIATCHENKO, VITALIA RUS 678 19
83 (81) SCHEEPERS, CHANELLE RSA 677 23
84 (82) KUDRYAVTSEVA, ALLA RUS 674 27
85 (86) VEKIC, DONNA CRO 667 25
86 (85) PARMENTIER, PAULINE FRA 665 28
87 (87) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 655 25
88 (89) HERCOG, POLONA SLO 653 24
89 (88) TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESP 640 25
90 (90) TSURENKO, LESIA UKR 637 25
91 (91) ARRUABARRENA, LARA ESP 625 25
92 (95) BABOS, TIMEA HUN 618 27
93 (92) MEUSBURGER, YVONNE AUT 616 19
94 (93) VOEGELE, STEFANIE SUI 610 30
95 (94) KONJUH, ANA CRO 609 15
96 (97) GIBBS, NICOLE USA 607 25
97 (96) CIRSTEA, SORANA ROU 606 22
98 (98) FRIEDSAM, ANNA-LENA GER 601 25
99 (100) TOWNSEND, TAYLOR USA 597 17
100 (99) ZHENG, JIE CHN 589 15

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbero interessarti...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO